Richard Cordery net worth is
$2 Million
Richard Cordery Wiki: Salary, Married, Wedding, Spouse, Family
Richard Cordery is a character actor of film, television, and stage.
| Net Worth | $2 Million |
| Height | 6' 4½" (1.95 m) |
| Occupation | Actor |
| Profession | Actor |
| Nicknames | Richard Cordery, Cordery, Richard |
Actor
| Title | Year | Status | Character |
|---|
| Ferried | 2016 | Short completed | Michael |
| Mum's List | 2016 | | Bob |
| Monochrome | 2016/I | | John |
| Harley and the Davidsons | 2016 | TV Mini-Series | |
| Art in Heaven | 2016 | Short | Bishop |
| Marcella | 2016 | TV Series | Dr. David Fairclough |
| Dickensian | 2015-2016 | TV Series | Sir Leicester Dedlock |
| Brilliance | 2016 | Short | William Trudeau |
| Crossing Lines | 2015 | TV Series | Justice |
| Social Suicide | 2015 | | Laurence Emerson |
| Roald Dahl's Esio Trot | 2015 | TV Movie | Mr Pringle |
| Breaking the Bank | 2014 | | Bournville |
| Madame Bovary | 2014 | | L'Abbe Bournisien |
| Mr. Turner | 2014 | | Dinner Guest |
| Inside No. 9 | 2014 | TV Series | Nick |
| Midsomer Murders | 2004-2014 | TV Series | Atticus Bradley / Morris Bingham / Dr. John Cole |
| Doc Martin | 2013 | TV Series | Dennis Dodds |
| About Time | 2013/I | | Uncle D |
| Les Misérables | 2012 | | Duc De Raguse |
| Whitechapel | 2012 | TV Series | George Collier |
| Eternal Law | 2012 | TV Series | Judge |
| Garrow's Law | 2011 | TV Series | Sir Sampson Wright |
| Doctors | 2004-2011 | TV Series | Howard Woodman / Oswald Browning / Orlando Fletcher |
| The Reckoning | 2011 | TV Mini-Series | James Sturridge |
| Glorious 39 | 2009 | | Vet |
| The Green Green Grass | 2009 | TV Series | Antiques Expert |
| Goode Fellowes | 2004 | Video short | Cordery |
| Absolute Power | 2003 | TV Series | York |
| The Falklands Play | 2002 | TV Movie | Tom Enders (US Assistant Secretary of State for Inter-American Affairs) |
| Shades | 2001 | TV Mini-Series | Stuart MacIntyre |
| The Bill | 1987-2000 | TV Series | Colin Cooper / Roger Thompson / Guy Buckland / ... |
| Unfinished Business | 1999 | TV Series | George Halliday |
| Kavanagh QC | 1998 | TV Series | Eric Rawlings |
| Casualty | 1997 | TV Series | Andrew |
| Q.E.D. | 1997 | TV Series documentary | Walter Brooks |
| The Jasper Carrott Trial | 1997 | TV Series | The Q.C. |
| Plotlands | 1997 | TV Mini-Series | Charles Foster |
| The Knock | 1996 | TV Series | NCIS Chief |
| Bugs | 1996 | TV Series | Croll |
| Just William | 1995 | TV Series | Ralph |
| Backup | 1995 | TV Series | Dan Romilley |
| Castles | 1995 | TV Series | Father Nick |
| Shine on Harvey Moon | 1995 | TV Series | Councillor Conroy |
| Chef! | 1994 | TV Series | Waterman |
| Love Hurts | 1992-1994 | TV Series | Malcolm Litoff |
| Lorenzo's Oil | 1992 | | Suddaby's Senior Manager |
| Get Back | 1992 | TV Series | Mr. Kite |
| Covington Cross | 1992 | TV Series | Village Leader |
| Boon | 1991 | TV Series | Patrick Dunn, postman |
| The Loss Adjuster | 1989 | Short | |
| Somewhere to Run | 1989 | TV Movie | Lawyer |
| Rumpole of the Bailey | 1988 | TV Series | Marcus Griffin Q.C. |
| The Comic Strip Presents... | 1988 | TV Series | Newsreader |
| Screenplay | 1987 | TV Series | Det. Sgt. Stuckey |
| London's Burning: The Movie | 1986 | TV Movie | Registrar |
| First Among Equals | 1986 | TV Mini-Series | Miles Thompson |
| Goodbye Mr. Chips | 1984 | TV Mini-Series | Chatteris |
| Holding the Fort | 1980 | TV Series | Maj. Jeremy Dexter |
| The Merry Wives of Windsor | 1980 | TV Movie | Sir Hugh Evans |
| Will Shakespeare | 1978 | TV Mini-Series | Henry Condell |
| Up Pompeii | 1971 | | Centurian (uncredited) |
Self
| Title | Year | Status | Character |
|---|
| The Real Pink Panther: Lord Victor Hervey | 2009 | TV Movie documentary | Judge |
Archive Footage
Known for movies




ncG1vNJzZmimlanEsL7Toaeoq6RjvLOzjqecrWWnpL%2B1tI6roJygkaexbq%2FOq5ueqqliu6bAjLCmq6yYZA%3D%3D